iPhone維修價錢 (壞液晶)
價錢只供參考,實際以報價為準
| iPhone型號 | 原廠Retina LCD/OLED | 副廠原裝品質 LCD/OLED | 副廠代用品質 LCD螢幕 |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 請先查詢 | ||
| iPhone 17 Pro | 請先查詢 | ||
| iPhone 17 Plus | 請先查詢 | ||
| iPhone 17 | 請先查詢 | ||
| iPhone Air | 請先查詢 | ||
| iPhone 16 Pro Max | 請先查詢 | ||
| iPhone 16 Pro | 請先查詢 | ||
| iPhone 16 Plus | 請先查詢 | ||
| iPhone 16 | 請先查詢 | ||
| iPhone 15 Pro Max | $3100 | $1800 | $1700 |
| iPhone 15 Pro | $2800 | $1700 | $1600 |
| iPhone 15 Plus | $2600 | $1600 | $1500 |
| iPhone 15 | $2300 | $1600 | $1500 |
| iPhone 14 Pro Max | $2700 | $1800 | $1750 |
| iPhone 14 Pro | $2600 | $1700 | $1550 |
| iPhone 14 Plus | $1600 | $1100 | $1000 |
| iPhone 14 | $1300 | $900 | $800 |
| iPhone 13 Pro Max | $2350 | $1450 | $850 |
| iPhone 13 Pro | $2100 | $1150 | $850 |
| iPhone 13 | $1050 | $800 | $600 |
| iPhone 13 mini | $1250 | $1100 | $650 |
| iPhone 12 Pro Max | $1300 | $950 | $600 |
| iPhone 12 Pro | $1000 | $800 | $600 |
| iPhone 12 | $950 | $800 | $600 |
| iPhone 12 mini | $950 | $850 | $600 |
| iPhone 11 Pro Max | $900 | $780 | $600 |
| iPhone 11 Pro | $850 | $680 | $600 |
| iPhone 11 | $680 | $580 | $500 |
| iPhone XS Max | $850 | $700 | $550 |
| iPhone XS | $780 | $650 | $400 |
| iPhone XR | $630 | $550 | $500 |
| iPhone X | $750 | $550 | $400 |
| iPhone SE2/3 | $550 | $450 | $300 |
| iPhone 8 Plus | $550 | $450 | $300 |
| iPhone 8 | $500 | $400 | $300 |
| iPhone 7 Plus | $450 | $400 | $300 |
| iPhone 7 | $450 | $400 | $300 |
iPhone壞液晶維修服務說明
什麼是壞液晶?
壞液晶是指iPhone螢幕出現以下問題:
- 螢幕出現黑點、亮點或線條
- 顯示異常、色彩失真
- 觸控失靈或反應遲鈍
- 螢幕全黑但手機仍有反應
- 螢幕閃爍或顯示不穩定
爆玻璃 vs 壞液晶的分別
爆玻璃:只是外層玻璃破裂,液晶顯示正常,觸控功能正常。
壞液晶:液晶層損壞,導致顯示異常或觸控失靈,需要更換整個螢幕總成。
我們提供的螢幕品質選擇
- 原廠Retina LCD/OLED:與Apple原廠相同品質,顯示效果最佳
- 副廠原裝品質:高品質副廠螢幕,性價比高
- 副廠代用品質:經濟實惠的選擇,適合預算有限的用戶
維修流程
展師傅會先檢測您的iPhone,確認是液晶問題還是其他故障。確認後會根據您選擇的螢幕品質進行更換,大部分情況下可即場完成維修。
維修保養
維修後提供保養服務,如出現問題可免費返店檢查。建議使用保護貼和手機殼,避免再次損壞。
立即預約維修
歡迎WhatsApp或致電查詢,我們會為您提供最優惠的價格