iPhone換電池/充電尾插維修價錢
價錢只供參考,實際以報價為準
提供與原裝相同電量電池
| iPhone型號 | 換原裝相同電量電池 | 尾插充電頭 |
|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 請先查詢 | |
| iPhone 17 Pro | 請先查詢 | |
| iPhone 17 Plus | 請先查詢 | |
| iPhone 17 | 請先查詢 | |
| iPhone Air | 請先查詢 | |
| iPhone 16 Pro Max | 請先查詢 | |
| iPhone 16 Pro | 請先查詢 | |
| iPhone 16 Plus | 請先查詢 | |
| iPhone 16 | 請先查詢 | |
| iPhone 15 Pro Max | $600 | $700 |
| iPhone 15 Pro | $600 | $700 |
| iPhone 15 Plus | $600 | $700 |
| iPhone 15 | $600 | $700 |
| iPhone 14 Pro Max | $600 | $550 |
| iPhone 14 Pro | $600 | $550 |
| iPhone 14 Plus | $600 | $550 |
| iPhone 14 | $600 | $550 |
| iPhone 13 Pro Max | $500 | $550 |
| iPhone 13 Pro | $500 | $550 |
| iPhone 13 | $500 | $550 |
| iPhone 13 mini | $500 | $550 |
| iPhone 12 Pro Max | $450 | $450 |
| iPhone 12 Pro | $450 | $450 |
| iPhone 12 | $450 | $450 |
| iPhone 12 mini | $450 | $450 |
| iPhone 11 Pro Max | $450 | $650 |
| iPhone 11 Pro | $450 | $650 |
| iPhone 11 | $450 | $650 |
| iPhone XS Max | $400 | $450 |
| iPhone XS | $400 | $450 |
| iPhone XR | $400 | $450 |
| iPhone X | $400 | $450 |
| iPhone SE2/3 | $280 | $450 |
| iPhone 8 Plus | $280 | $280 |
| iPhone 8 | $280 | $280 |
| iPhone 7 Plus | $280 | $280 |
| iPhone 7 | $280 | $280 |
| iPhone 6s Plus | $280 | $280 |
| iPhone 6s | $280 | $280 |
| iPhone 6 | $280 | $280 |
iPhone換電池服務說明
什麼時候需要換電池?
當您的iPhone出現以下情況時,可能需要更換電池:
- 電池健康度低於80%
- 手機耗電速度異常快
- 充電速度變慢或無法充滿
- 手機自動關機或重啟
- 電池膨脹導致螢幕翹起
我們的電池品質
我們提供與原裝相同電量的高品質電池,確保您的iPhone續航力恢復如新。所有電池均經過嚴格測試,符合安全標準。
充電尾插維修
如果您的iPhone出現充電接口鬆動、無法充電、充電斷斷續續等問題,可能是充電尾插損壞。我們提供專業的尾插更換服務,解決您的充電困擾。
維修時間
換電池和尾插維修通常只需15-30分鐘即可完成,無需留機,即場等候即可取機。
維修後注意事項
- 首次使用建議將電池充滿至100%
- 避免在極端溫度環境下使用手機
- 使用原廠或認證的充電器
- 定期檢查電池健康度
立即預約換電池
歡迎WhatsApp或致電查詢,我們會為您提供最優惠的價格