iPhone 底板維修價格表
價錢只供參考,實際以報價為準
| iPhone型號 | 維修底板、入水燒 不著機、無反應 (全死無畫面) |
白蘋果入唔到系統 著到機有光有反應 (仲有畫面睇) |
|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 請先查詢 | |
| iPhone 17 Pro | 請先查詢 | |
| iPhone 17 Plus | 請先查詢 | |
| iPhone 17 | 請先查詢 | |
| iPhone Air | 請先查詢 | |
| iPhone 16 Pro Max | 請先查詢 | |
| iPhone 16 Pro | 請先查詢 | |
| iPhone 16 Plus | 請先查詢 | |
| iPhone 16 | 請先查詢 | |
| iPhone 15 Pro Max | $2500 | $2200 |
| iPhone 15 Pro | $2500 | $2200 |
| iPhone 15 Plus | $2000 | $1700 |
| iPhone 15 | $2000 | $1700 |
| iPhone 14 Pro Max | $2500 | $2200 |
| iPhone 14 Pro | $2500 | $2200 |
| iPhone 14 Plus | $2000 | $1700 |
| iPhone 14 | $2000 | $1700 |
| iPhone 13 Pro Max | $1700 | $1400 |
| iPhone 13 Pro | $1700 | $1100 |
| iPhone 13 | $1400 | $1100 |
| iPhone 13 mini | $1400 | $1100 |
| iPhone 12 Pro Max | $1400 | $1100 |
| iPhone 12 Pro | $1400 | $1100 |
| iPhone 12 | $1400 | $1100 |
| iPhone 12 mini | $1400 | $1100 |
| iPhone 11 Pro Max | $1200 | $950 |
| iPhone 11 Pro | $1200 | $950 |
| iPhone 11 | $1100 | $950 |
| iPhone XS Max | $1100 | $950 |
| iPhone XS | $1100 | $800 |
| iPhone XR | $1100 | $950 |
| iPhone X | $1100 | $800 |
| iPhone SE2/3 | $850 | $800 |
| iPhone 8 Plus | $850 | $750 |
| iPhone 8 | $750 | $750 |
| iPhone 7 Plus | $750 | $750 |
| iPhone 7 | $750 | $750 |
| iPhone 6s Plus | $750 | $750 |
| iPhone 6s | $750 | $750 |
| iPhone 6 | $750 | $750 |
iPhone底板維修服務說明
什麼是底板維修?
底板(主機板)是iPhone的核心部件,負責所有功能的運作。當底板出現問題時,手機可能會出現嚴重故障。
常見底板故障症狀
- 入水燒:手機進水後導致主機板短路或腐蝕
- 不著機:完全無法開機,按電源鍵無反應
- 無反應:充電無反應,螢幕全黑
- 白蘋果:開機卡在Apple標誌,無法進入系統
- 不斷重啟:手機自動重啟,無法正常使用
維修方式
我們採用專業的主機板維修技術,包括:
- 清洗主機板,去除腐蝕物
- 更換損壞的電子元件
- 修復短路或斷路問題
- 重新植錫或更換晶片
維修價格說明
全死無畫面:手機完全無反應,無法開機,維修難度較高。
白蘋果有畫面:手機可以開機但無法進入系統,維修相對簡單。
重要提示
- 底板維修需要先檢測才能確定是否可修復
- 維修時間視損壞程度而定,可能需要1-3天
- 建議定期備份資料,以防資料遺失
- 手機進水後應盡快送修,避免腐蝕擴大
立即預約檢測
底板維修需要先檢測,歡迎WhatsApp或致電預約